Ikhtisar Keuangan
Dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain.
| Deskripsi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Laba & Rugi | |||||
| Penjualan Bersih | 2,839.56 | 3,802.30 | 3,847.89 | 3.165.53 | 2,104.70 | 
| Laba Kotor | 344.83 | 613.28 | 531.09 | 315.52 | 267.05 | 
| Laba Bersih Setelah Pajak | 2.31 | 86.64 | 29.71 | 5.42 | 0.96 | 
| - Kepada Pemilik Entitas Induk | 1.50 | 86.22 | 29.56 | 10.34 | 4.19 | 
| -Kepada Kepentingan Non-Pengendali | 0.81 | 0.41 | 0.15 | (4.93) | (3.23) | 
| Penghasilan Komprehensif | 10.04 | 86.40 | 31.39 | 6.27 | 0.72 | 
| - Kepada Pemilik Entitas Induk | 7.69 | 86.04 | 31.02 | 11.28 | 4.28 | 
| - Kepada Kepentingan Non-Pengendali | 2.35 | 0.36 | 0.37 | (5.00) | (3.55) | 
| Laba Per Saham (Rp) | 0.86 | 49.84 | 17.11 | 5.99 | 2.43 | 
| Laporan Neraca | |||||
| Jumlah Aset Lancar | 1,073.29 | 1,263.26 | 1,158.13 | 953.79 | 889.74 | 
| Jumlah Aset Tetap | 437.45 | 421.45 | 440.35 | 440.75 | 602.80 | 
| Jumlah Aset | 1,839.62 | 2,042.20 | 1,970.43 | 1,786.66 | 1,820.38 | 
| Liabilitas Jangka Pendek | 685.19 | 875.85 | 883.20 | 701.02 | 668.93 | 
| Jumlah Liabilitas | 772.34 | 968.23 | 977.94 | 806.68 | 784.56 | 
| Jumlah Ekuitas | 1,067.28 | 1,073.97 | 992.49 | 961.98 | 1,035.82 | 
| Rasio Keuangan | |||||
| Rasio Laba Terhadap Aset | 0.13% | 4.24% | 1.51% | 0.31% | 0.05% | 
| Rasio Laba Terhadap Ekuitas | 0.22% | 8.07% | 2.99% | 0.56% | 0.09% | 
| Rasio Laba Terhadap Pendapatan | 0.08% | 2.28% | 0.77% | 0.17% | 0.05% | 
| Rasio Lancar | 1.57 | 1.44 | 1.31 | 1.36 | 1.33 | 
| Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas | 0.72 | 0.90 | 0.99 | 0.84 | 0.76 | 
| Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 
